> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.xhuoapi.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# モデル

> 全モデルのベンダー・種類・Standard ティア料金。モデル名をクリックすると全ティアの料金とサンプルコードを確認できます。

料金は Standard ティアの 100 万トークンあたりの米ドル単価です（2026-10-19 同期）。回数課金のモデルは1回あたりの価格です。

| モデル | ベンダー | 入力 | 出力 |
| - | - | - | - |
| [`deepseek-chat`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-chat.html) | DeepSeek | \$0.23 | \$0.35 |
| [`deepseek-r1`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-r1.html) | DeepSeek | \$0.46 | \$1.86 |
| [`deepseek-reasoner`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-reasoner.html) | DeepSeek | \$0.46 | \$1.86 |
| [`deepseek-v3`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-v3.html) | DeepSeek | \$0.23 | \$0.93 |
| [`deepseek-v3.1`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-v3.1.html) | DeepSeek | \$0.46 | \$1.39 |
| [`deepseek-v3.2`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-v3.2.html) | DeepSeek | \$0.23 | \$0.34 |
| [`deepseek-v3.2-exp`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-v3.2-exp.html) | DeepSeek | \$0.23 | \$0.35 |
| [`deepseek-v4-flash`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-v4-flash.html) | DeepSeek | \$0.35 | \$1.06 |
| [`deepseek-v4-pro`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-v4-pro.html) | DeepSeek | \$1.06 | \$3.17 |
| [`deepseek-v4.1-flash`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-v4.1-flash.html) | DeepSeek | \$0.80 | \$3.20 |
| [`deepseek-v4.1-flash-1017`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-v4.1-flash-1017.html) | DeepSeek | \$0.80 | \$3.20 |
| [`deepseek-v4.1-flash-none`](https://xhuoapi.ai/ja/models/deepseek-v4.1-flash-none.html) | DeepSeek | \$0.80 | \$3.20 |
| [`qwen3.7-max`](https://xhuoapi.ai/ja/models/qwen3.7-max.html) | Alibaba · Qwen | \$2.00 | \$6.00 |
| [`qwen3.7-plus`](https://xhuoapi.ai/ja/models/qwen3.7-plus.html) | Alibaba · Qwen | \$0.32 | \$1.28 |
| [`qwen3.8-max`](https://xhuoapi.ai/ja/models/qwen3.8-max.html) | Alibaba · Qwen | \$1.60 | \$4.80 |
| [`glm-4.6`](https://xhuoapi.ai/ja/models/glm-4.6.html) | Zhipu · GLM | \$0.48 | \$1.92 |
| [`glm-4.7`](https://xhuoapi.ai/ja/models/glm-4.7.html) | Zhipu · GLM | \$0.56 | \$2.61 |
| [`glm-5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/glm-5.html) | Zhipu · GLM | \$0.80 | \$3.60 |
| [`glm-5.1`](https://xhuoapi.ai/ja/models/glm-5.1.html) | Zhipu · GLM | \$1.12 | \$3.52 |
| [`glm-5.2`](https://xhuoapi.ai/ja/models/glm-5.2.html) | Zhipu · GLM | \$1.12 | \$3.52 |
| [`glm-5.3`](https://xhuoapi.ai/ja/models/glm-5.3.html) | Zhipu · GLM | \$1.12 | \$3.52 |
| [`kimi-k2.5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/kimi-k2.5.html) | Moonshot · Kimi | \$0.48 | \$2.52 |
| [`kimi-k2.6`](https://xhuoapi.ai/ja/models/kimi-k2.6.html) | Moonshot · Kimi | \$0.76 | \$3.16 |
| [`kimi-k2.7-code`](https://xhuoapi.ai/ja/models/kimi-k2.7-code.html) | Moonshot · Kimi | \$0.76 | \$3.16 |
| [`kimi-k3`](https://xhuoapi.ai/ja/models/kimi-k3.html) | Moonshot · Kimi | \$2.40 | \$12.00 |
| [`doubao-seed-2-0-lite`](https://xhuoapi.ai/ja/models/doubao-seed-2-0-lite.html) | ByteDance · Doubao | \$0.072 | \$0.44 |
| [`doubao-seed-2-0-mini`](https://xhuoapi.ai/ja/models/doubao-seed-2-0-mini.html) | ByteDance · Doubao | \$0.024 | \$0.24 |
| [`doubao-seed-2-0-pro`](https://xhuoapi.ai/ja/models/doubao-seed-2-0-pro.html) | ByteDance · Doubao | \$0.38 | \$1.92 |
| [`doubao-seed-2-1-pro`](https://xhuoapi.ai/ja/models/doubao-seed-2-1-pro.html) | ByteDance · Doubao | \$0.72 | \$3.60 |
| [`gpt-3.5-turbo`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-3.5-turbo.html) | OpenAI | \$0.40 | \$1.20 |
| [`gpt-4`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-4.html) | OpenAI | \$24.00 | \$48.00 |
| [`gpt-4.1`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-4.1.html) | OpenAI | \$1.60 | \$6.40 |
| [`gpt-4.1-mini`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-4.1-mini.html) | OpenAI | \$0.32 | \$1.28 |
| [`gpt-4.1-nano`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-4.1-nano.html) | OpenAI | \$0.080 | \$0.32 |
| [`gpt-4o`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-4o.html) | OpenAI | \$2.00 | \$8.00 |
| [`gpt-4o-mini`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-4o-mini.html) | OpenAI | \$0.12 | \$0.48 |
| [`gpt-5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.html) | OpenAI | \$1.00 | \$8.00 |
| [`gpt-5-codex`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5-codex.html) | OpenAI | \$1.00 | \$8.00 |
| [`gpt-5.1`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.1.html) | OpenAI | \$1.00 | \$8.00 |
| [`gpt-5.2`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.2.html) | OpenAI | \$1.40 | \$11.20 |
| [`gpt-5.3-codex`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.3-codex.html) | OpenAI | \$1.40 | \$11.20 |
| [`gpt-5.4`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.4.html) | OpenAI | \$2.00 | \$12.00 |
| [`gpt-5.4-mini`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.4-mini.html) | OpenAI | \$0.60 | \$3.60 |
| [`gpt-5.4-nano`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.4-nano.html) | OpenAI | \$0.16 | \$1.00 |
| [`gpt-5.5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.5.html) | OpenAI | \$4.00 | \$24.00 |
| [`gpt-5.6-luna`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.6-luna.html) | OpenAI | \$0.16 | \$0.96 |
| [`gpt-5.6-sol`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.6-sol.html) | OpenAI | \$4.00 | \$24.00 |
| [`gpt-5.6-terra`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-5.6-terra.html) | OpenAI | \$1.60 | \$9.60 |
| [`gpt-6-astra`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-6-astra.html) | OpenAI | \$8.00 | \$40.00 |
| [`gpt-6-luna`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-6-luna.html) | OpenAI | \$0.080 | \$0.40 |
| [`gpt-6-sol`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-6-sol.html) | OpenAI | \$1.60 | \$8.00 |
| [`gpt-6.1-sol`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-6.1-sol.html) | OpenAI | \$1.60 | \$8.00 |
| [`gpt-image-2`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-image-2.html) | OpenAI | \$4.00 | \$24.00 |
| [`gpt-image-2.5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gpt-image-2.5.html) | OpenAI | \$0.080 1回 | — |
| [`text-embedding-3-large`](https://xhuoapi.ai/ja/models/text-embedding-3-large.html) | OpenAI | \$0.10 | \$0.10 |
| [`text-embedding-3-small`](https://xhuoapi.ai/ja/models/text-embedding-3-small.html) | OpenAI | \$0.016 | \$0.016 |
| [`text-embedding-ada-002`](https://xhuoapi.ai/ja/models/text-embedding-ada-002.html) | OpenAI | \$0.080 | \$0.080 |
| [`tts-1`](https://xhuoapi.ai/ja/models/tts-1.html) | OpenAI | \$0.40 | \$12.00 |
| [`claude-fable-5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-fable-5.html) | Anthropic | \$8.00 | \$40.00 |
| [`claude-fable-5-1`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-fable-5-1.html) | Anthropic | \$8.00 | \$40.00 |
| [`claude-haiku-4-5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-haiku-4-5.html) | Anthropic | \$0.80 | \$4.00 |
| [`claude-opus-4-6`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-opus-4-6.html) | Anthropic | \$4.00 | \$20.00 |
| [`claude-opus-4-7`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-opus-4-7.html) | Anthropic | \$4.00 | \$20.00 |
| [`claude-opus-4-8`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-opus-4-8.html) | Anthropic | \$4.00 | \$20.00 |
| [`claude-opus-5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-opus-5.html) | Anthropic | \$4.00 | \$20.00 |
| [`claude-opus-5-5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-opus-5-5.html) | Anthropic | \$3.20 | \$16.00 |
| [`claude-sonnet-4-6`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-sonnet-4-6.html) | Anthropic | \$2.40 | \$12.00 |
| [`claude-sonnet-5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-sonnet-5.html) | Anthropic | \$1.60 | \$8.00 |
| [`claude-sonnet-5-5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/claude-sonnet-5-5.html) | Anthropic | \$1.60 | \$8.00 |
| [`gemini-2.5-flash`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-2.5-flash.html) | Google | \$0.24 | \$2.00 |
| [`gemini-2.5-flash-lite`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-2.5-flash-lite.html) | Google | \$0.080 | \$0.32 |
| [`gemini-2.5-pro`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-2.5-pro.html) | Google | \$1.00 | \$8.00 |
| [`gemini-3-flash-preview`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-3-flash-preview.html) | Google | \$0.40 | \$2.40 |
| [`gemini-3-pro-preview`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-3-pro-preview.html) | Google | \$1.60 | \$9.60 |
| [`gemini-3.1-pro-preview`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-3.1-pro-preview.html) | Google | \$1.60 | \$9.60 |
| [`gemini-3.5-flash`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-3.5-flash.html) | Google | \$1.20 | \$7.20 |
| [`gemini-3.6-flash`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-3.6-flash.html) | Google | \$0.60 | \$3.00 |
| [`gemini-3.7-flash`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-3.7-flash.html) | Google | \$0.60 | \$3.00 |
| [`gemini-3.8-flash`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-3.8-flash.html) | Google | \$0.60 | \$3.00 |
| [`gemini-4-argon`](https://xhuoapi.ai/ja/models/gemini-4-argon.html) | Google | \$1.60 | \$8.00 |
| [`grok-4`](https://xhuoapi.ai/ja/models/grok-4.html) | xAI | \$2.40 | \$12.00 |
| [`grok-4.2`](https://xhuoapi.ai/ja/models/grok-4.2.html) | xAI | \$2.40 | \$12.00 |
| [`grok-4.5`](https://xhuoapi.ai/ja/models/grok-4.5.html) | xAI | \$1.60 | \$4.80 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.