| 모델 | 공급사 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|---|
deepseek-chat | DeepSeek | $0.23 | $0.35 |
deepseek-r1 | DeepSeek | $0.46 | $1.86 |
deepseek-reasoner | DeepSeek | $0.46 | $1.86 |
deepseek-v3 | DeepSeek | $0.23 | $0.93 |
deepseek-v3.1 | DeepSeek | $0.46 | $1.39 |
deepseek-v3.2 | DeepSeek | $0.23 | $0.34 |
deepseek-v3.2-exp | DeepSeek | $0.23 | $0.35 |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.35 | $1.06 |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.06 | $3.17 |
deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.80 | $3.20 |
deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | $0.80 | $3.20 |
deepseek-v4.1-flash-none | DeepSeek | $0.80 | $3.20 |
qwen3.7-max | Alibaba · Qwen | $2.00 | $6.00 |
qwen3.7-plus | Alibaba · Qwen | $0.32 | $1.28 |
qwen3.8-max | Alibaba · Qwen | $1.60 | $4.80 |
glm-4.6 | Zhipu · GLM | $0.48 | $1.92 |
glm-4.7 | Zhipu · GLM | $0.56 | $2.61 |
glm-5 | Zhipu · GLM | $0.80 | $3.60 |
glm-5.1 | Zhipu · GLM | $1.12 | $3.52 |
glm-5.2 | Zhipu · GLM | $1.12 | $3.52 |
glm-5.3 | Zhipu · GLM | $1.12 | $3.52 |
kimi-k2.5 | Moonshot · Kimi | $0.48 | $2.52 |
kimi-k2.6 | Moonshot · Kimi | $0.76 | $3.16 |
kimi-k2.7-code | Moonshot · Kimi | $0.76 | $3.16 |
kimi-k3 | Moonshot · Kimi | $2.40 | $12.00 |
doubao-seed-2-0-lite | ByteDance · Doubao | $0.072 | $0.44 |
doubao-seed-2-0-mini | ByteDance · Doubao | $0.024 | $0.24 |
doubao-seed-2-0-pro | ByteDance · Doubao | $0.38 | $1.92 |
doubao-seed-2-1-pro | ByteDance · Doubao | $0.72 | $3.60 |
gpt-3.5-turbo | OpenAI | $0.40 | $1.20 |
gpt-4 | OpenAI | $24.00 | $48.00 |
gpt-4.1 | OpenAI | $1.60 | $6.40 |
gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.32 | $1.28 |
gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.080 | $0.32 |
gpt-4o | OpenAI | $2.00 | $8.00 |
gpt-4o-mini | OpenAI | $0.12 | $0.48 |
gpt-5 | OpenAI | $1.00 | $8.00 |
gpt-5-codex | OpenAI | $1.00 | $8.00 |
gpt-5.1 | OpenAI | $1.00 | $8.00 |
gpt-5.2 | OpenAI | $1.40 | $11.20 |
gpt-5.3-codex | OpenAI | $1.40 | $11.20 |
gpt-5.4 | OpenAI | $2.00 | $12.00 |
gpt-5.4-mini | OpenAI | $0.60 | $3.60 |
gpt-5.4-nano | OpenAI | $0.16 | $1.00 |
gpt-5.5 | OpenAI | $4.00 | $24.00 |
gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.16 | $0.96 |
gpt-5.6-sol | OpenAI | $4.00 | $24.00 |
gpt-5.6-terra | OpenAI | $1.60 | $9.60 |
gpt-6-astra | OpenAI | $8.00 | $40.00 |
gpt-6-luna | OpenAI | $0.080 | $0.40 |
gpt-6-sol | OpenAI | $1.60 | $8.00 |
gpt-6.1-sol | OpenAI | $1.60 | $8.00 |
gpt-image-2 | OpenAI | $4.00 | $24.00 |
gpt-image-2.5 | OpenAI | $0.080 1회 | — |
text-embedding-3-large | OpenAI | $0.10 | $0.10 |
text-embedding-3-small | OpenAI | $0.016 | $0.016 |
text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.080 | $0.080 |
tts-1 | OpenAI | $0.40 | $12.00 |
claude-fable-5 | Anthropic | $8.00 | $40.00 |
claude-fable-5-1 | Anthropic | $8.00 | $40.00 |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.80 | $4.00 |
claude-opus-4-6 | Anthropic | $4.00 | $20.00 |
claude-opus-4-7 | Anthropic | $4.00 | $20.00 |
claude-opus-4-8 | Anthropic | $4.00 | $20.00 |
claude-opus-5 | Anthropic | $4.00 | $20.00 |
claude-opus-5-5 | Anthropic | $3.20 | $16.00 |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $2.40 | $12.00 |
claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.60 | $8.00 |
claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.60 | $8.00 |
gemini-2.5-flash | $0.24 | $2.00 | |
gemini-2.5-flash-lite | $0.080 | $0.32 | |
gemini-2.5-pro | $1.00 | $8.00 | |
gemini-3-flash-preview | $0.40 | $2.40 | |
gemini-3-pro-preview | $1.60 | $9.60 | |
gemini-3.1-pro-preview | $1.60 | $9.60 | |
gemini-3.5-flash | $1.20 | $7.20 | |
gemini-3.6-flash | $0.60 | $3.00 | |
gemini-3.7-flash | $0.60 | $3.00 | |
gemini-3.8-flash | $0.60 | $3.00 | |
gemini-4-argon | $1.60 | $8.00 | |
grok-4 | xAI | $2.40 | $12.00 |
grok-4.2 | xAI | $2.40 | $12.00 |
grok-4.5 | xAI | $1.60 | $4.80 |
모델
모델
전체 모델의 공급사, 유형, Standard 티어 가격. 모델 이름을 클릭하면 모든 티어 가격과 예시 코드를 볼 수 있습니다.
가격은 Standard 티어의 100만 토큰당 달러 단가입니다(2026-10-19 동기화). 호출당 과금 모델은 1회 가격입니다.